根据上级教育主管部门关于规范教育收费行为的有关规定,为增加学校收费透明度,切实维护学生及其家长的合法权益,现将我校2026年秋季各专业收费标准及有关事项公示如下:
一、收费标准:
分类 | 收费项目 | 专业 | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关 | 批准文号 |
应 收 费 | 中 职 班 学 费 | 法律事务(特勤防暴培养方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 |
法律事务(司法文秘培养方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
法律事务(治安巡逻方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
计算机应用(网络安全技术人工智能方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
电子商务(跨境电商培养方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
电子商务(直播电商培养方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
数字媒体技术应用 | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
社区公共事务管理 | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
工业机器人技术应用 | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
新能源汽车运用与维修 | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
机电技术应用 | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
机电技术应用(无人机应用方向) | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
计算机平面设计 | 元/生/学年 | 9300元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
高 职 高 考 班 学 费 | 计算机应用 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | |
数字媒体技术应用 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
工业机器人技术应用 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
法律事务 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
社区公共事务管理 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
电子商务 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
新能源汽车运用与维修 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
机电技术应用 | 元/生/学年 | 12560元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
三 二 分 段 班 学 费 | 计算机应用(汕头职业技术学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | |
计算机应用(广州南洋理工职业学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
数字媒体技术应用(广州南洋理工职业学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
工业机器人技术应用(广州南洋理工职业学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
计算机应用(广州城建职业学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
数字媒体技术应用(广州城建职业学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
电子商务(广州城建职业学院) | 元/生/学年 | 13800元 | 广东省发展和改革委员会 | 粤发改价格〔2026〕657号 | ||
代收费 | 教 材 费 | 元/生/学年 | 600元 | 广东省物价局 | 粤发改价格〔2026〕657号 | |
一卡通补办 | 元/张 | 20元 | 广东省物价局 | 粤价〔2013〕93号 |
备注:1.学费标准已减除国家中职教育免学费补助(3500元/学年),城市户口需补缴3500元/学年。2.一次性收费(代收费):床上用品600元,普通专业校服600元,体检费150元,军训服装费100元,校园一卡通服务费180元(自愿原则按实结算);3.住宿费1600元/学年(包含每间电40度/月,水6吨/月)。
二、退费办法:
(1)学费、住宿费。因退学、转学等需退费的,学校根据学生实际在校时间(每学年按10个月计算)退还剩余的学费和住宿费。学生在校时间计算至退学、转学申请表审批时间,不足一个月的按一个月计算费用。
(2)代收费用。按照实际情况清算后退还余额。
(3)学生因违反校纪校规、触犯刑律而被劝其退学或被开除学籍的,不予退费。
(4)学生读满一学年享受以下助学政策(中途辍学者不享受):入读满一年赠送床上用品、普通专业校服;入读满一年的免收体检、军训服装、保险、校园一卡通。
三、学生学籍变动的,收费按以下情况办理:
(1)调整专业的,按转入新专业的标准执行。
(2)留级、重修等延期毕业的,收费按教育主管部门有关规定执行。
(3)休学后复学的,收费按复学后所在年级的标准执行。
四、监督电话:
市场监督管理局:12345
揭东区教育局:0663-3264647
学校查询电话:0663-3188888